搜尋
First Mining Gold公司宣布,已簽署最終合併協議,將旗下全資子公司Cameron Gold Operations出售給Oronova Energy。Cameron Gold Operations擁有位於加拿大安大略省西北部Kenora東南約80公里的Cameron金礦專案。此交易總價值
繼續閱讀...外資賣超近千億,加權史上第四大由資金面來看,昨(20)日美元指數終場收跌0.07%,持續消化11/05前高壓力,失守月線前相對限制新台幣多方,而市場關注的台積電ADR,昨(20)日終場收跌1.72%,再度回測季線;(台積電ADR日K 資料來源:美股資訊就看美股K)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買
繼續閱讀...在尋找可能長期增值的股票時,早期趨勢觀察至關重要。首先,需注意資本回報率(ROCE)的持續增長,其次是資本投入的擴大。如果這兩者同時出現,通常意味著該公司擁有優秀的商業模式及豐富的獲利再投資機會。當我們分析PWO (ETR:PWO)的資本回報趨勢時,發現其表現令人滿意。什麼是資本回報率(ROCE)資
繼續閱讀...八大官股ETF 買賣超排行
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f4f4f4;
text-align: le
電子下游-手機製造 伯特光(6859)公布 25Q4 營收1.7691億元,較上1季成長6.83%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.86%;毛利率 22.48%;歸屬母公司稅後淨利4.4853千萬元,季增 46.7%,但相較前一年則衰退約 7.53%,EPS 1.08元、每股淨值 51
繼續閱讀...電子下游-手機製造 伯特光(6859)公布 25Q4 營收1.7691億元,較上1季成長6.83%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.86%;毛利率 22.48%;歸屬母公司稅後淨利4.4853千萬元,季增 46.7%,但相較前一年則衰退約 7.53%,EPS 1.08元、每股淨值 51
繼續閱讀...軟體-其他 91APP*-KY(6741)公布 25Q4 營收5.5032億元,較上1季成長30.47%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 14.38%;毛利率 77.74%;歸屬母公司稅後淨利1.6676億元,季增 47.83%,與上一年度相比成長約 7.18%,EPS 1.45元、每股淨值 27
繼續閱讀...軟體-其他 91APP*-KY(6741)公布 25Q4 營收5.5032億元,較上1季成長30.47%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 14.38%;毛利率 77.74%;歸屬母公司稅後淨利1.6676億元,季增 47.83%,與上一年度相比成長約 7.18%,EPS 1.45元、每股淨值 27
繼續閱讀...傳產-生技 常廣(6730)公布 25Q4 營收1.2393億元,較上1季衰退1.96%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 16.29%;毛利率 48.3%;歸屬母公司稅後淨利1.6166千萬元,季減 20.72%,但相較前一年則成長約 3.49%,EPS 0.48元、每股淨值 20.99元
繼續閱讀...傳產-生技 常廣(6730)公布 25Q4 營收1.2393億元,較上1季衰退1.96%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 16.29%;毛利率 48.3%;歸屬母公司稅後淨利1.6166千萬元,季減 20.72%,但相較前一年則成長約 3.49%,EPS 0.48元、每股淨值 20.99元
繼續閱讀...傳產-電機 上洋(6728)公布 25Q4 營收13.0467億元,較上1季成長28.76%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 32.78%;毛利率 31.03%;歸屬母公司稅後淨利5.9089千萬元,季減 2.91%,與上一年度相比衰退約 40.73%,EPS 1.96元、每股淨值 66.72
繼續閱讀...傳產-電機 上洋(6728)公布 25Q4 營收13.0467億元,較上1季成長28.76%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 32.78%;毛利率 31.03%;歸屬母公司稅後淨利5.9089千萬元,季減 2.91%,與上一年度相比衰退約 40.73%,EPS 1.96元、每股淨值 66.72
繼續閱讀...傳產-生技 羅麗芬-KY(6666)公布 25Q4 營收2.5929億元,較上1季成長0.75%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 8.66%;毛利率 64.76%;歸屬母公司稅後淨利-9.804百萬元,EPS -0.21元、每股淨值 35.9元。2025年度累計營收11.1297億元,較前一年
繼續閱讀...傳產-生技 羅麗芬-KY(6666)公布 25Q4 營收2.5929億元,較上1季成長0.75%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 8.66%;毛利率 64.76%;歸屬母公司稅後淨利-9.804百萬元,EPS -0.21元、每股淨值 35.9元。2025年度累計營收11.1297億元,較前一年
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |