搜尋
電子上游-IC-設計 創惟(6104)公布 25Q4 營收9.9019億元,較上1季成長4.57%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 4.68%;毛利率 42.18%;歸屬母公司稅後淨利8.8405千萬元,季增 5.85%,但相較前一年則衰退約 34.23%,EPS 0.97元、每股淨值 25.
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 創惟(6104)公布 25Q4 營收9.9019億元,較上1季成長4.57%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 4.68%;毛利率 42.18%;歸屬母公司稅後淨利8.8405千萬元,季增 5.85%,但相較前一年則衰退約 34.23%,EPS 0.97元、每股淨值 25.
繼續閱讀...傳產-其他 君帆(4584)公布 25Q4 營收2.8109億元,較上1季衰退17.67%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 19.8%;毛利率 34.23%;歸屬母公司稅後淨利2.3934千萬元,季增 24.04%,但相較前一年則衰退約 4.77%,EPS 0.8元、每股淨值 35.15元。2
繼續閱讀...傳產-其他 君帆(4584)公布 25Q4 營收2.8109億元,較上1季衰退17.67%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 19.8%;毛利率 34.23%;歸屬母公司稅後淨利2.3934千萬元,季增 24.04%,但相較前一年則衰退約 4.77%,EPS 0.8元、每股淨值 35.15元。2
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 光明(4420)公布 25Q4 營收2.5579億元,較上1季成長2.98%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.46%;毛利率 4.67%;歸屬母公司稅後淨利1.208千萬元,季增 186.46%,但相較前一年則衰退約 64.29%,EPS 0.3元、每股淨值 37.23元。
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 光明(4420)公布 25Q4 營收2.5579億元,較上1季成長2.98%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.46%;毛利率 4.67%;歸屬母公司稅後淨利1.208千萬元,季增 186.46%,但相較前一年則衰退約 64.29%,EPS 0.3元、每股淨值 37.23元。
繼續閱讀...電子中游-聲學元件 志豐(3206)公布 25Q4 營收6.88億元,季減 9.9%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 15.62%;毛利率 21.42%;歸屬母公司稅後淨利3.1337千萬元,季增 41.2%,但相較前一年則衰退約 7.34%,EPS 0.53元、每股淨值 26.37元。2025年
繼續閱讀...電子中游-聲學元件 志豐(3206)公布 25Q4 營收6.88億元,季減 9.9%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 15.62%;毛利率 21.42%;歸屬母公司稅後淨利3.1337千萬元,季增 41.2%,但相較前一年則衰退約 7.34%,EPS 0.53元、每股淨值 26.37元。2025年
繼續閱讀...金融-金控 國票金(2889)公布 25Q4 營收39.8562億元,較上1季衰退6.08%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.68%;毛利率 58.16%;歸屬母公司稅後淨利5.883億元,季減 43.99%,但相較前一年則成長約 23.06%,EPS 0.16元、每股淨值 12.7
繼續閱讀...金融-金控 國票金(2889)公布 25Q4 營收39.8562億元,較上1季衰退6.08%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.68%;毛利率 58.16%;歸屬母公司稅後淨利5.883億元,季減 43.99%,但相較前一年則成長約 23.06%,EPS 0.16元、每股淨值 12.7
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |