
台股今天(08/03)表現強勢,加權指數上漲266.66點,收在43386.41點,跌幅0.62%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進009826約9403張,賣出00403A
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為貝萊德世界股票(009826),買超9403張;其次為國泰永續高股息(00878)及元大台灣50正2(00631L),分別買超8701張及6435張。公股行庫重點關注在ESG、台股、網路通訊相關主題。
| 08/03 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.40% | 9,403 | 0.94億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.43% | 8,701 | 2.83億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -3.20% | 6,435 | 2.10億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 1.53% | 5,630 | 0.60億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.83% | 5,446 | 5.55億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 0.49% | 4,791 | 2.44億 |
| 中信上游半導體 (00941) | -1.28% | 3,970 | 1.02億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -2.49% | 3,489 | 0.37億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | 2,093 | 0.21億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.79% | 1,895 | 0.52億 |
| 08/03 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.51% | -19,529 | -1.83億 |
| 主動永豐科技趨勢 (00410A) | 0.50% | -10,868 | -1.09億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 3.75% | -4,449 | -1.17億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 2.56% | -4,158 | -0.36億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 4.93% | -3,549 | -0.27億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 3.07% | -2,138 | -0.19億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.69% | -1,945 | -0.97億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.27% | -1,695 | -0.25億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 2.40% | -1,532 | -0.20億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.73% | -1,371 | -0.45億 |
2.外資敲進00981A約12.0萬張,賣出00687B
外資部分,今天買超集中在台股、科技,主動統一台股增長(00981A),買超12.0萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及主動統一升級50(00403A),分別買超9.2萬張及8.9萬張。
| 08/03 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 3.75% | 119,545 | 32.27億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 1.53% | 91,655 | 9.70億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.51% | 88,931 | 8.34億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.70% | 83,516 | 13.35億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.27% | 80,559 | 11.79億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.83% | 55,360 | 56.39億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 4.93% | 39,708 | 3.04億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 5.20% | 20,776 | 3.20億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 2.40% | 14,355 | 1.90億 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 3.32% | 9,771 | 5.28億 |
| 08/03 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.79% | -21,408 | -5.88億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 0.49% | -15,752 | -8.02億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.97% | -12,449 | -3.28億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.41% | -7,993 | -2.35億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.43% | -7,368 | -2.39億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.25% | -5,826 | -0.70億 |
| 富邦科技 (0052) | -0.92% | -4,716 | -2.79億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | -4,231 | -0.42億 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | -0.86% | -4,110 | -1.09億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.67% | -3,864 | -0.34億 |
3.自營商敲進00410A約10.6萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在長期公債、貨幣、中國,主動永豐科技趨勢(00410A),買超10.6萬張;其次為主動統一升級50(00403A)及主動凱基台灣(00407A),分別買超3.9萬張及2.7萬張。
| 08/03 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動永豐科技趨勢 (00410A) | 0.50% | 105,871 | 10.67億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.51% | 38,720 | 3.63億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 3.07% | 27,499 | 2.40億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.79% | 23,338 | 6.41億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.73% | 15,260 | 5.01億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.25% | 14,341 | 1.74億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.97% | 13,361 | 3.52億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 2.56% | 12,310 | 1.08億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 1.53% | 11,478 | 1.15億 |
| 期元大S&P日圓正2 (00706L) | 5.45% | 6,203 | 1.22億 |
| 08/03 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 1.53% | -84,038 | -8.89億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.83% | -82,997 | -84.54億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.27% | -77,276 | -11.31億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -3.20% | -61,514 | -20.16億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 4.93% | -59,400 | -4.54億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -2.49% | -40,732 | -4.31億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.43% | -35,946 | -11.67億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.70% | -20,482 | -3.27億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.40% | -19,477 | -1.96億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 0.49% | -18,199 | -9.26億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
