
台股今天(08/05)表現強勢,加權指數上漲1250.94點,收在44611.60點,跌幅2.88%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00632R約7632張,賣出00685L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50反1(00632R),買超7632張;其次為貝萊德世界股票(009826)及FT臺灣永續高息(00961),分別買超4576張及2777張。公股行庫重點關注在網路通訊、ESG、台股相關主題。
| 08/05 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.10% | 7,632 | 0.78億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 1.08% | 4,576 | 0.47億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.69% | 2,777 | 0.37億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.00% | 2,203 | 0.22億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 2.24% | 2,018 | 0.58億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -14.50% | 1,759 | 0.68億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | 1,626 | 0.15億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 3.34% | 1,566 | 0.15億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 3.44% | 1,175 | 0.62億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -1.75% | 1,100 | 0.02億 |
| 08/05 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 6.01% | -24,145 | -2.70億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 6.22% | -22,701 | -7.78億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.83% | -17,464 | -1.73億 |
| 元大台灣50 (0050) | 3.13% | -16,049 | -16.70億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | -12,051 | -1.18億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 3.02% | -10,470 | -1.58億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 3.23% | -7,313 | -0.68億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 3.19% | -6,848 | -1.98億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 5.91% | -6,835 | -1.17億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.43% | -5,401 | -0.92億 |
2.外資敲進00631L約11.7萬張,賣出00991A
外資部分,今天買超集中在高股息、台股,元大台灣50正2(00631L),買超11.7萬張;其次為主動統一升級50(00403A)及元大台灣50(0050),分別買超10.6萬張及8.4萬張。
| 08/05 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 6.22% | 116,918 | 40.06億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.83% | 105,929 | 10.47億 |
| 元大台灣50 (0050) | 3.13% | 84,037 | 87.42億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 3.02% | 65,070 | 9.79億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 3.19% | 38,457 | 11.05億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 1.90% | 22,944 | 1.87億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 5.91% | 16,351 | 2.80億 |
| 中信數據及電力 (009819) | 3.07% | 15,078 | 1.57億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.68% | 15,036 | 7.80億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.46% | 13,700 | 4.12億 |
| 08/05 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.43% | -24,729 | -4.21億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.80% | -14,512 | -4.03億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.83% | -13,423 | -3.58億 |
| 中信中國高股息 (00882) | -0.40% | -2,983 | -0.45億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 2.24% | -2,239 | -0.65億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | 4.28% | -2,183 | -0.37億 |
| 統一FANG+ (00757) | 3.31% | -2,105 | -2.98億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 3.34% | -1,949 | -0.18億 |
| 富邦NASDAQ (00662) | 2.70% | -1,910 | -2.36億 |
| 元大S&P500 (00646) | 1.61% | -1,820 | -1.44億 |
3.自營商敲進00685L約20.2萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在高股息、原物料、長期公債,群益臺灣加權正2(00685L),買超20.2萬張;其次為主動統一升級50(00403A)及元大台灣50正2(00631L),分別買超6.8萬張及6.3萬張。
| 08/05 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 6.01% | 201,870 | 22.57億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.83% | 68,183 | 6.74億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 6.22% | 62,631 | 21.46億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 3.23% | 54,033 | 5.05億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.83% | 31,826 | 8.49億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.96% | 27,893 | 3.48億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.80% | 23,825 | 6.62億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.68% | 21,640 | 11.22億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 7.39% | 19,560 | 2.75億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 3.34% | 18,469 | 1.72億 |
| 08/05 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.10% | -100,420 | -10.31億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 1.08% | -37,518 | -3.87億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.69% | -13,236 | -1.74億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.00% | -9,467 | -0.96億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -1.75% | -9,341 | -0.16億 |
| 元大台灣50 (0050) | 3.13% | -9,300 | -9.67億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 3.44% | -8,481 | -4.49億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 1.90% | -7,065 | -0.58億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.78% | -6,143 | -2.04億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -14.50% | -5,966 | -2.30億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
