
台股今天(08/10)表現強勢,加權指數上漲702.85點,收在44928.76點,跌幅1.59%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00632R約7733張,賣出00685L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50反1(00632R),買超7733張;其次為國泰台灣科技龍頭(00881)及貝萊德世界股票(009826),分別買超5620張及2246張。公股行庫重點關注在台股、網路通訊、ESG相關主題。
| 08/10 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -1.74% | 7,733 | 0.79億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.82% | 5,620 | 3.00億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.98% | 2,246 | 0.23億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -2.38% | 2,035 | 0.03億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 1.41% | 1,909 | 0.19億 |
| 主動摩根台灣鑫收 (00401A) | 1.74% | 1,813 | 0.24億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.80% | 1,597 | 0.53億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.61% | 1,550 | 0.20億 |
| 群益臺灣加權反1 (00686R) | -0.98% | 1,370 | 0.01億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | -0.08% | 1,132 | 0.69億 |
| 08/10 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 3.27% | -13,803 | -1.57億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.85% | -12,661 | -1.26億 |
| 元大高股息 (0056) | 2.74% | -8,761 | -4.58億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 3.03% | -8,326 | -2.89億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 1.61% | -6,974 | -1.06億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 2.26% | -4,818 | -0.46億 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.36% | -3,754 | -3.92億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.78% | -2,912 | -0.84億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.98% | -2,893 | -0.87億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.46% | -2,610 | -0.37億 |
2.外資敲進0056約2.7萬張,賣出00991A
外資部分,今天買超集中在高股息、台股,元大高股息(0056),買超2.7萬張;其次為主動統一升級50(00403A)及群益台灣精選高息(00919),分別買超2.2萬張及8876張。
| 08/10 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大高股息 (0056) | 2.74% | 26,955 | 14.07億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.85% | 22,454 | 2.23億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.98% | 8,876 | 2.66億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 3.03% | 8,857 | 3.07億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 1.85% | 8,354 | 0.92億 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.36% | 7,975 | 8.31億 |
| 野村稀土關鍵資源 (009821) | 3.97% | 6,530 | 0.97億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.46% | 5,687 | 0.80億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.78% | 5,393 | 1.54億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 0.19% | 4,287 | 0.45億 |
| 08/10 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 2.79% | -16,125 | -2.81億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 1.30% | -4,186 | -0.96億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 2.16% | -3,308 | -1.17億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | -1.38% | -2,709 | -0.47億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | -2,699 | -0.33億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -1.94% | -2,284 | -0.48億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.82% | -2,239 | -1.19億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -1.74% | -2,045 | -0.21億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 3.27% | -994 | -0.11億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 1.37% | -941 | -0.08億 |
3.自營商敲進00685L約10.7萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在高股息、台股,群益臺灣加權正2(00685L),買超10.7萬張;其次為主動統一升級50(00403A)及元大台灣50正2(00631L),分別買超8.0萬張及6.8萬張。
| 08/10 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 3.27% | 107,082 | 12.16億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.85% | 80,365 | 7.97億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 3.03% | 68,488 | 23.77億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.78% | 40,173 | 11.51億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 2.26% | 38,475 | 3.66億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 1.61% | 30,762 | 4.65億 |
| 元大高股息 (0056) | 2.74% | 24,837 | 12.97億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.46% | 16,642 | 2.33億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 1.41% | 16,468 | 1.66億 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.36% | 14,833 | 15.46億 |
| 08/10 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -1.74% | -54,482 | -5.55億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.82% | -22,343 | -11.91億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.98% | -15,574 | -1.60億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -2.38% | -14,637 | -0.24億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.61% | -12,516 | -1.64億 |
| 富邦臺灣加權反1 (00676R) | -2.25% | -6,776 | -0.38億 |
| 主動摩根台灣鑫收 (00401A) | 1.74% | -5,293 | -0.71億 |
| 凱基美國非投等債 (00945B) | 0.14% | -5,175 | -0.76億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.10% | -5,165 | -0.52億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | -3,938 | -0.58億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
