
台股今天(08/19)表現疲弱,加權指數下跌-589.33點,收在44719.35點,跌幅-1.30%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00953B約2.5萬張,賣出00981A
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益優選非投等債(00953B),買超2.5萬張;其次為主動中信台灣收益(00406A)及群益臺灣加權正2(00685L),分別買超2.4萬張及1.2萬張。公股行庫重點關注在台股、網路通訊、非投資級債券相關主題。
| 08/19 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | 24,731 | 2.39億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -1.86% | 24,282 | 2.32億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -2.45% | 11,987 | 1.33億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -2.44% | 8,297 | 2.80億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.72% | 6,064 | 6.26億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.87% | 5,679 | 0.56億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -1.31% | 5,143 | 0.78億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -1.90% | 3,475 | 1.69億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.10% | 3,108 | 0.31億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -1.69% | 2,502 | 0.36億 |
| 08/19 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.86% | -35,839 | -10.47億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -2.37% | -22,116 | -3.94億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 1.28% | -11,823 | -1.21億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.42% | -2,284 | -0.33億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.70% | -2,017 | -0.52億 |
| 統一FANG+ (00757) | -0.80% | -1,803 | -2.46億 |
| 元大S&P500反1 (00648R) | 0.26% | -1,230 | -0.05億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.16% | -1,039 | -0.32億 |
| 富邦NASDAQ反1 (00671R) | 1.24% | -975 | -0.02億 |
| 國泰20年美債正2 (00688L) | 1.28% | -917 | -0.06億 |
2.外資敲進00981A約3.5萬張,賣出009816
外資部分,今天買超集中在台股、ESG、投資級債券,主動統一台股增長(00981A),買超3.5萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及復華台灣科技優息(00929),分別買超9582張及8170張。
| 08/19 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.86% | 34,977 | 10.19億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.42% | 9,582 | 1.36億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.11% | 8,170 | 2.32億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -2.37% | 7,061 | 1.26億 |
| 主動群益美國增長 (00997A) | -3.66% | 5,172 | 0.59億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -2.45% | 4,184 | 0.47億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.38% | 3,065 | 0.40億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -1.69% | 2,536 | 0.37億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -1.51% | 1,911 | 0.16億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -1.86% | 1,889 | 0.18億 |
| 08/19 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -1.31% | -35,791 | -5.41億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.72% | -34,668 | -35.80億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -2.44% | -11,492 | -3.89億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -4.90% | -7,669 | -1.21億 |
| 元大高股息 (0056) | -1.33% | -5,991 | -3.11億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -4.73% | -5,901 | -0.98億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | -2.30% | -5,828 | -1.27億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.16% | -4,258 | -1.29億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.25% | -3,915 | -1.26億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.87% | -3,711 | -0.37億 |
3.自營商敲進00632R約5.7萬張,賣出00406A
自營商部分,本週買超集中在中國、長期公債、台股,元大台灣50反1(00632R),買超5.7萬張;其次為主動復華未來50(00991A)及主動富邦台灣龍耀(00405A),分別買超2.8萬張及2.2萬張。
| 08/19 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 1.28% | 56,608 | 5.81億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -2.37% | 27,830 | 4.95億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -1.51% | 22,209 | 1.89億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 1.22% | 14,769 | 0.25億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.70% | 12,302 | 3.20億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.82% | 8,866 | 2.40億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.40% | 7,702 | 0.95億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 1.44% | 6,120 | 0.39億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 2.37% | 5,255 | 0.50億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | -1.15% | 5,076 | 0.57億 |
| 08/19 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -1.86% | -166,309 | -15.87億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -2.45% | -85,036 | -9.46億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -2.44% | -53,629 | -18.16億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.87% | -35,884 | -3.58億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | -34,691 | -3.36億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -1.90% | -28,874 | -14.05億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.10% | -25,901 | -2.60億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.72% | -17,900 | -18.49億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.11% | -16,598 | -4.71億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -4.73% | -16,329 | -2.71億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
