
台股8月(08/03~08/31)加權指數表現強勢,上漲3008.72點,收在46128.47點,跌幅6.98%,帶大家來看看本月八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00406A約21.0萬張,賣出00403A
統計8月份八大公股行庫買賣ETF動向,近一月買超ETF第一名為主動中信台灣收益(00406A),買超21.0萬張;其次為國泰台灣科技龍頭(00881)及貝萊德世界股票(009826),分別買超7.4萬張及6.0萬張。公股行庫重點關注在網路通訊、房地產、ESG相關主題。
| 08/03~08/31 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 12.57% | 209,654 | 20.01億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -2.02% | 73,889 | 38.96億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.20% | 59,939 | 6.11億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 1.93% | 58,697 | 7.74億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 2.31% | 55,978 | 18.55億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -1.57% | 53,843 | 5.42億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -4.69% | 45,784 | 4.55億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 6.12% | 35,640 | 10.28億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -1.78% | 33,725 | 4.90億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -2.02% | 26,063 | 2.28億 |
| 08/03~08/31 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 10.49% | -311,008 | -31.62億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 12.51% | -115,756 | -34.27億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 15.09% | -80,469 | -7.82億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 9.14% | -73,333 | -8.70億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 6.29% | -69,254 | -24.98億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 16.48% | -51,227 | -9.15億 |
| 元大高股息 (0056) | 10.35% | -48,976 | -25.90億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 6.21% | -41,602 | -6.44億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 19.86% | -36,234 | -3.10億 |
| 元大台灣50 (0050) | 3.31% | -33,003 | -35.37億 |
2.外資敲進00403A約78.9萬張,賣出00712
外資部分,本月買超集中在台股、高股息,主動統一升級50(00403A),買超78.9萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及主動復華未來50(00991A),分別買超57.5萬張及23.6萬張。
| 08/03~08/31 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 10.49% | 789,455 | 79.84億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 12.51% | 574,723 | 168.06億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 16.48% | 235,504 | 41.01億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -4.69% | 191,012 | 20.41億 |
| 元大台灣50 (0050) | 3.31% | 169,911 | 179.65億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 6.29% | 131,431 | 46.05億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 24.36% | 124,693 | 21.78億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 6.21% | 117,061 | 17.49億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 19.86% | 102,878 | 8.45億 |
| 元大高股息 (0056) | 10.35% | 95,743 | 50.16億 |
| 08/03~08/31 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 復華富時不動產 (00712) | -2.02% | -49,848 | -4.37億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 2.31% | -49,489 | -16.47億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -3.07% | -43,311 | -11.41億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 3.43% | -33,947 | -12.06億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -1.78% | -33,551 | -4.89億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -1.88% | -32,626 | -8.98億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -2.02% | -30,003 | -15.63億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 12.57% | -20,378 | -1.95億 |
| 元大優息投等債 (00968B) | -1.64% | -14,795 | -1.35億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 3.06% | -13,719 | -1.31億 |
3.自營商敲進00403A約144.6萬張,賣出00406A
自營商部分,本月買超集中在台股、高股息,主動統一升級50(00403A),買超144.6萬張;其次為群益臺灣加權正2(00685L)及主動凱基台灣(00407A),分別買超60.3萬張及47.8萬張。
| 08/03~08/31 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 10.49% | 1,445,886 | 147.57億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 9.14% | 602,697 | 71.34億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 15.09% | 477,859 | 45.97億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 6.29% | 428,539 | 156.24億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 12.51% | 420,379 | 124.92億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 16.48% | 294,185 | 52.91億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 19.86% | 249,423 | 22.11億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 5.71% | 179,287 | 22.35億 |
| 元大高股息 (0056) | 10.35% | 163,785 | 86.97億 |
| 主動永豐科技趨勢 (00410A) | 20.99% | 149,755 | 15.20億 |
| 08/03~08/31 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 12.57% | -1,175,079 | -112.50億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -4.69% | -618,438 | -63.26億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -2.02% | -502,588 | -264.61億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -1.57% | -406,618 | -40.96億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 2.31% | -399,042 | -132.19億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.20% | -370,375 | -37.81億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -1.93% | -324,098 | -31.37億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 1.93% | -313,270 | -41.33億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 6.12% | -251,861 | -72.70億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -4.17% | -151,844 | -2.48億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
