亞德客-KY今日早盤創新高,櫃買市場巨震後一度急殺近5%影響交易動能台股23日出現劇烈震盪,亞德客-KY(1590)在早盤9點半前成為21檔千金股之一,股價一度創新高,反映市場開盤樂觀氛圍。隨後賣壓湧現,大盤指數快速下滑,櫃買指數從404.55點高點急殺至375.45點,振幅達7.7%。亞德客-KY
繼續閱讀...搜尋
亞德客-KY今日早盤創新高,櫃買市場巨震後一度急殺近5%影響交易動能台股23日出現劇烈震盪,亞德客-KY(1590)在早盤9點半前成為21檔千金股之一,股價一度創新高,反映市場開盤樂觀氛圍。隨後賣壓湧現,大盤指數快速下滑,櫃買指數從404.55點高點急殺至375.45點,振幅達7.7%。亞德客-KY
繼續閱讀...金融-銀行 王道銀行(2897)公布 26Q1 營收62.394億元,較上1季成長11.11%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 9.51%;毛利率 46.65%;歸屬母公司稅後淨利7.6645億元,季增 222.83%,與上一年度相比成長約 42.7%,EPS 0.28元、每股淨值 14.72
繼續閱讀...金融-銀行 王道銀行(2897)公布 26Q1 營收62.394億元,較上1季成長11.11%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 9.51%;毛利率 46.65%;歸屬母公司稅後淨利7.6645億元,季增 222.83%,與上一年度相比成長約 42.7%,EPS 0.28元、每股淨值 14.72
繼續閱讀...金融-銀行 遠東銀(2845)公布 26Q1 營收68.2328億元,較上1季成長3.95%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 3.68%;毛利率 49.73%;歸屬母公司稅後淨利12.2147億元,季增 10.03%,與上一年度相比成長約 10.3%,EPS 0.25元、每股淨值 14.63元
繼續閱讀...金融-銀行 遠東銀(2845)公布 26Q1 營收68.2328億元,較上1季成長3.95%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 3.68%;毛利率 49.73%;歸屬母公司稅後淨利12.2147億元,季增 10.03%,與上一年度相比成長約 10.3%,EPS 0.25元、每股淨值 14.63元
繼續閱讀...金融-銀行 聯邦銀(2838)公布 26Q1 營收88.3043億元,較上1季衰退4.31%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.37%;毛利率 56.33%;歸屬母公司稅後淨利15.0784億元,季減 7.15%,但相較前一年則成長約 24.99%,EPS 0.35元、每股淨值 18.5
繼續閱讀...金融-銀行 聯邦銀(2838)公布 26Q1 營收88.3043億元,較上1季衰退4.31%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.37%;毛利率 56.33%;歸屬母公司稅後淨利15.0784億元,季減 7.15%,但相較前一年則成長約 24.99%,EPS 0.35元、每股淨值 18.5
繼續閱讀...金融-銀行 彰銀(2801)公布 26Q1 營收247.2141億元,較上1季成長5.65%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 5.4%;毛利率 47.35%;歸屬母公司稅後淨利52.2114億元,季增 44.05%,與上一年度相比成長約 26.27%,EPS 0.44元、每股淨值 19.21元
繼續閱讀...金融-銀行 彰銀(2801)公布 26Q1 營收247.2141億元,較上1季成長5.65%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 5.4%;毛利率 47.35%;歸屬母公司稅後淨利52.2114億元,季增 44.05%,與上一年度相比成長約 26.27%,EPS 0.44元、每股淨值 19.21元
繼續閱讀...傳產-觀光 聯發國際(2756)公布 26Q1 營收3.0127億元,雖然季減 9.38%、已連2季衰退 ,但仍比去年同期成長約 50.59%;毛利率 49.01%;歸屬母公司稅後淨利1.2392千萬元,季減 58.54%,與上一年度相比衰退約 3.76%,EPS 0.51元、每股淨值 21.64元
繼續閱讀...傳產-觀光 聯發國際(2756)公布 26Q1 營收3.0127億元,雖然季減 9.38%、已連2季衰退 ,但仍比去年同期成長約 50.59%;毛利率 49.01%;歸屬母公司稅後淨利1.2392千萬元,季減 58.54%,與上一年度相比衰退約 3.76%,EPS 0.51元、每股淨值 21.64元
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |