台股股王信驊(5274)近日展現驚人氣勢,盤中股價強攻亮燈漲停來到11,320元,單日大漲1,025元,不僅雙雙寫下個股歷史天價與單日上漲金額的新里程碑,更將台股最高價位紀錄向上推高。受惠於AI基礎建設與傳統伺服器需求強勁增長,遠端伺服器管理晶片拉貨暢旺。信驊(5274)去年每股稅後純益達103.9
繼續閱讀...搜尋
電子中游-通訊設備 光聖(6442)公布 26Q1 營收27.0568億元,較上1季衰退9.8%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 28.55%;毛利率 55.41%;歸屬母公司稅後淨利6.0676億元,季減 17.11%,但相較前一年則成長約 88.61%,EPS 7.82元、每股淨值 9
繼續閱讀...電子中游-通訊設備 光聖(6442)公布 26Q1 營收27.0568億元,較上1季衰退9.8%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 28.55%;毛利率 55.41%;歸屬母公司稅後淨利6.0676億元,季減 17.11%,但相較前一年則成長約 88.61%,EPS 7.82元、每股淨值 9
繼續閱讀...電子中游-網通 瑞祺電通(6416)公布 26Q1 營收10.5773億元,較上1季衰退9.79%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 4.61%;毛利率 25.67%;歸屬母公司稅後淨利9.9022千萬元,季減 3.06%,但相較前一年則成長約 22.71%,EPS 1.35元、每股淨值 47.
繼續閱讀...電子中游-網通 瑞祺電通(6416)公布 26Q1 營收10.5773億元,較上1季衰退9.79%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 4.61%;毛利率 25.67%;歸屬母公司稅後淨利9.9022千萬元,季減 3.06%,但相較前一年則成長約 22.71%,EPS 1.35元、每股淨值 47.
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 矽力*-KY(6415)公布 26Q1 營收48.6002億元,較上1季衰退9.86%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 18.72%;毛利率 48.22%;歸屬母公司稅後淨利7.6871億元,季減 4.98%,但相較前一年則成長約 114.39%,EPS 1.98元、
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 矽力*-KY(6415)公布 26Q1 營收48.6002億元,較上1季衰退9.86%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 18.72%;毛利率 48.22%;歸屬母公司稅後淨利7.6871億元,季減 4.98%,但相較前一年則成長約 114.39%,EPS 1.98元、
繼續閱讀...電子上游-連接元件 驊陞(6272)公布 26Q1 營收7.0435億元,季減 27.66%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 24.95%;毛利率 21.01%;歸屬母公司稅後淨利1.0397千萬元,季減 71.82%,與上一年度相比衰退約 83.45%,EPS 0.13元、每股淨值 22.6元。
繼續閱讀...電子上游-連接元件 驊陞(6272)公布 26Q1 營收7.0435億元,季減 27.66%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 24.95%;毛利率 21.01%;歸屬母公司稅後淨利1.0397千萬元,季減 71.82%,與上一年度相比衰退約 83.45%,EPS 0.13元、每股淨值 22.6元。
繼續閱讀...傳產-營建 富裔(6264)公布 26Q1 營收8.949百萬元,較上1季衰退86.79%、創下近9季以來新低,比去年同期衰退約 42.57%;毛利率 -12.69%;歸屬母公司稅後淨利-2.9662千萬元,EPS -0.22元、每股淨值 7.04元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K
繼續閱讀...傳產-營建 富裔(6264)公布 26Q1 營收8.949百萬元,較上1季衰退86.79%、創下近9季以來新低,比去年同期衰退約 42.57%;毛利率 -12.69%;歸屬母公司稅後淨利-2.9662千萬元,EPS -0.22元、每股淨值 7.04元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |