台股於14日呈現高檔震盪格局,市場資金流向出現顯著位移,被動元件龍頭國巨(2327)成為盤面焦點,單日成交金額高達359.49億元,在全市場成交值排行榜中衝上第二名,僅次於台積電(2330)。在龐大資金挹注下,國巨股價表現剽悍,終場大漲6.91%,顯示在指數高檔之際,市場資金不再單靠權值龍頭孤軍奮戰
繼續閱讀...搜尋
八大官股ETF 買賣超排行
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f4f4f4;
text-align: le
軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...軟體-系統整合 邁達特(6112)公布 26Q1 營收60.1822億元,較上1季成長7.38%、刷下近13季以來新高,比去年同期成長約 27.37%;毛利率 13.87%;歸屬母公司稅後淨利3.2807千萬元,季減 71.66%,與上一年度相比衰退約 41.32%,EPS 0.17元、每股淨值 2
繼續閱讀...軟體-系統整合 邁達特(6112)公布 26Q1 營收60.1822億元,較上1季成長7.38%、刷下近13季以來新高,比去年同期成長約 27.37%;毛利率 13.87%;歸屬母公司稅後淨利3.2807千萬元,季減 71.66%,與上一年度相比衰退約 41.32%,EPS 0.17元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 先益(3531)公布 26Q1 營收2.7316億元,較上1季衰退8.33%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 25.23%;毛利率 19.96%;歸屬母公司稅後淨利2.0392千萬元,季減 56.29%,與上一年度相比衰退約 14.39%,EPS 0.33元、每股
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 先益(3531)公布 26Q1 營收2.7316億元,較上1季衰退8.33%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 25.23%;毛利率 19.96%;歸屬母公司稅後淨利2.0392千萬元,季減 56.29%,與上一年度相比衰退約 14.39%,EPS 0.33元、每股
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |