技嘉(2376)公布最新3月合併營收390.28億元,創歷史次高紀錄,年成長74.84%,月增18.6%。第1季累計營收達1,050.55億元,同樣寫下單季新高,季增17.58%,年增59.8%。這波成長主要來自AI訂單需求暢旺,帶動伺服器銷售及顯示卡、主機板業務表現優異。公司強調,2026年整體展
繼續閱讀...搜尋
電子上游-IC-其他 印能科技(7734)公布 26Q1 營收8.7625億元,較上1季成長77.99%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 81.96%;毛利率 65.25%;歸屬母公司稅後淨利4.0743億元,季增 111.51%,與上一年度相比成長約 80.21%,EPS 14.68元、每股淨值
繼續閱讀...電子上游-IC-其他 印能科技(7734)公布 26Q1 營收8.7625億元,較上1季成長77.99%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 81.96%;毛利率 65.25%;歸屬母公司稅後淨利4.0743億元,季增 111.51%,與上一年度相比成長約 80.21%,EPS 14.68元、每股淨值
繼續閱讀...電子下游-手機製造 伯特光(6859)公布 26Q1 營收1.7267億元,較上1季衰退2.4%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 43.55%;毛利率 27.61%;歸屬母公司稅後淨利4.1946千萬元,季減 6.48%,與上一年度相比衰退約 46.52%,EPS 1.01元、每股淨值 50.
繼續閱讀...電子下游-手機製造 伯特光(6859)公布 26Q1 營收1.7267億元,較上1季衰退2.4%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 43.55%;毛利率 27.61%;歸屬母公司稅後淨利4.1946千萬元,季減 6.48%,與上一年度相比衰退約 46.52%,EPS 1.01元、每股淨值 50.
繼續閱讀...傳產-生技 綠茵(6846)公布 26Q1 營收1.9809億元,較上1季衰退26.16%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 14.89%;毛利率 48.69%;歸屬母公司稅後淨利3.1134千萬元,季減 39.08%,與上一年度相比衰退約 29.9%,EPS 1.15元、每股淨值 33.37元
繼續閱讀...傳產-生技 綠茵(6846)公布 26Q1 營收1.9809億元,較上1季衰退26.16%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 14.89%;毛利率 48.69%;歸屬母公司稅後淨利3.1134千萬元,季減 39.08%,與上一年度相比衰退約 29.9%,EPS 1.15元、每股淨值 33.37元
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 美達科技(6735)公布 26Q1 營收9.3677千萬元,較上1季衰退22.44%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 45.66%;毛利率 48.4%;歸屬母公司稅後淨利1.34千萬元,季減 66.38%,但相較前一年則成長約 427.14%,EPS 0.29元、每
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 美達科技(6735)公布 26Q1 營收9.3677千萬元,較上1季衰退22.44%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 45.66%;毛利率 48.4%;歸屬母公司稅後淨利1.34千萬元,季減 66.38%,但相較前一年則成長約 427.14%,EPS 0.29元、每
繼續閱讀...傳產-生技 惠光(6508)公布 26Q1 營收4.6151億元,較上1季成長151.58%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 6%;毛利率 23.67%;歸屬母公司稅後淨利3.1391千萬元,季增 80389.7%,但相較前一年則衰退約 11.12%,EPS 0.36元、每股淨值 27.66元
繼續閱讀...傳產-生技 惠光(6508)公布 26Q1 營收4.6151億元,較上1季成長151.58%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 6%;毛利率 23.67%;歸屬母公司稅後淨利3.1391千萬元,季增 80389.7%,但相較前一年則衰退約 11.12%,EPS 0.36元、每股淨值 27.66元
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |